The Weather Elsewhere

With Tomorrow's Temperature Forecast

Posted: Saturday, September 06, 2003

Saturday

Temperatures indicate Friday's high and overnight low to 8 a.m. Eastern Time.

Yesterday Today Tomorrow

Hi Lo Prc Hi Lo Otlk Hi Lo Otlk

Albany,N.Y. 74 50 77 47 cdy 79 55 cdy

Albuquerque 81 65 81 62 cdy 82 57 cdy

Amarillo 84 63 87 60 clr 83 56 cdy

Anchorage 60 46 .01 60 41 cdy 60 43 cdy

Asheville 80 64 74 57 cdy 76 60 cdy

Atlanta 84 71 80 67 cdy 77 64 cdy

Atlantic City 81 56 75 63 clr 79 64 clr

Austin 91 67 92 63 cdy 92 65 cdy

Baltimore 76 53 78 58 clr 79 58 clr

Billings 91 72 90 59 clr 89 59 cdy

Birmingham 88 68 84 66 cdy 85 66 cdy

Bismarck 96 54 93 61 cdy 92 57 cdy

Boise 92 65 90 61 clr 86 54 cdy

Boston 74 58 75 57 clr 79 60 clr

Brownsville 90 73 91 71 cdy 92 72 clr

Buffalo 70 52 73 54 clr 77 59 clr

Burlington,Vt. 70 48 .02 74 54 clr 73 49 cdy

Casper 88 61 84 53 cdy 83 52 cdy

Charleston,S.C. 82 69 1.54 78 71 rn 79 71 rn

Charleston,W.Va. 71 53 78 53 clr 81 57 cdy

Charlotte,N.C. 82 63 78 62 cdy 79 64 cdy

Cheyenne 86 58 75 51 cdy 75 50 cdy

Chicago 75 50 82 58 clr 87 64 clr

Cincinnati 73 55 78 55 clr 80 59 clr

Cleveland 69 49 73 55 clr 78 58 clr

Columbia,S.C. 85 67 .02 80 70 rn 80 69 cdy

Columbus,Ohio 72 51 76 54 clr 80 58 clr

Concord,N.H. 78 46 78 49 cdy 78 52 cdy

Dallas-Ft Worth 90 66 90 60 clr 90 64 clr

Dayton 71 50 75 54 clr 80 58 clr

Denver 87 58 80 54 rn 76 53 cdy

Des Moines 85 61 88 61 clr 87 61 clr

Detroit 72 52 76 57 clr 81 60 cdy

Duluth 80 57 76 58 cdy 75 53 cdy

El Paso 87 71 89 66 cdy 91 67 cdy

Evansville 78 55 80 53 clr 83 56 clr

Fairbanks 55 40 58 38 cdy 58 39 cdy

Fargo 89 52 90 64 clr 93 65 cdy

Flagstaff 74 51 .02 75 48 cdy 77 46 cdy

Grand Rapids 73 47 80 58 clr 83 61 clr

Great Falls 92 56 89 55 cdy 90 52 cdy

Greensboro,N.C. 78 58 79 59 cdy 79 61 cdy

Hartford Spgfld 78 52 78 51 clr 81 56 clr

Helena 93 60 89 55 cdy 88 52 cdy

Honolulu 88 78 89 77 clr 89 77 clr

Houston 89 65 90 63 clr 91 64 clr

Indianapolis 73 54 79 55 clr 81 62 cdy

Jackson,Miss. 82 65 83 67 cdy 86 65 cdy

Jacksonville 86 74 85 73 rn 87 72 cdy

Juneau 59 48 .20 60 48 rn 59 48 rn

Kansas City 82 57 86 57 clr 86 59 clr

Key West 90 81 .23 89 80 rn 90 81 cdy

Las Vegas 97 80 99 75 clr 98 76 clr

Little Rock 82 59 84 59 clr 86 63 clr

Los Angeles 93 68 89 64 clr 86 64 clr

Louisville 76 56 81 60 clr 84 62 clr

Lubbock 87 63 89 60 cdy 85 60 cdy

Memphis 80 60 82 64 clr 85 66 clr

Miami Beach 85 75 2.51 90 75 rn 93 75 cdy

Midland-Odessa 87 65 88 66 cdy 90 66 cdy

Milwaukee 73 57 83 61 clr 83 65 clr

Mpls-St Paul 86 67 93 66 clr 92 64 clr

Nashville 79 61 83 62 cdy 83 63 cdy

New Orleans 88 75 89 74 cdy 88 72 cdy

New York City 78 62 78 64 clr 82 67 clr

Norfolk,Va. 79 70 75 64 clr 77 66 cdy

North Platte 92 60 91 58 clr 87 57 cdy

Oklahoma City 85 59 87 59 clr 86 61 cdy

Omaha 89 60 89 61 clr 87 60 clr

Orlando 85 74 .17 86 74 rn 88 74 cdy

Pendleton 97 67 97 63 clr 79 49 cdy

Philadelphia 78 59 79 61 clr 82 63 clr

Phoenix 100 87 103 81 clr 103 80 clr

Pittsburgh 68 48 73 51 clr 78 55 clr

Portland,Maine 78 52 75 53 cdy 78 53 cdy

Portland,Ore. 92 65 82 59 cdy 68 51 rn

Providence 79 58 78 53 clr 80 58 clr

Raleigh-Durham 81 59 80 60 cdy 79 62 cdy

Rapid City 96 57 94 61 cdy 91 65 cdy

Reno 91 54 88 50 clr 86 49 cdy

Richmond 78 57 77 58 clr 79 63 clr

Sacramento 87 58 88 57 clr 86 54 clr

St Louis 78 56 81 57 clr 84 57 clr

Salt Lake City 85 69 84 62 cdy 86 65 clr

San Antonio 88 68 1.90 90 68 cdy 91 69 cdy

San Diego 85 71 80 69 clr 78 68 clr

San Francisco 72 57 71 55 cdy 73 55 cdy

San Juan,P.R. 94 79 88 78 cdy 87 77 cdy

Santa Fe 81 58 .01 78 53 cdy 76 49 cdy

St Ste Marie 70 48 76 54 clr 74 54 cdy

Seattle 85 57 82 57 clr 64 52 rn

Shreveport 86 62 87 62 clr 89 64 cdy

Sioux Falls 93 63 93 61 clr 89 62 clr

Spokane 91 58 94 60 clr 78 47 cdy

Syracuse 68 50 .01 74 54 clr 77 55 clr

Tampa-St Ptrsbg 77 75 .59 85 76 rn 87 76 cdy

Topeka 83 56 86 56 clr 88 61 clr

Tucson 96 77 97 72 cdy 98 71 cdy

Tulsa 84 57 89 59 clr 86 61 clr

Washington,D.C. 76 58 80 61 clr 80 62 clr

Wichita 81 59 85 58 clr 86 60 cdy

Wilkes-Barre 68 47 75 52 clr 79 57 clr

Wilmington,Del. 77 55 78 59 clr 81 62 clr

National Temperature Extremes

High Friday 114 at Death Valley Calif.

Low Saturday 39 hoghton Lake Mich. and Bradford Pa.

------

m -- indicates missing information.



CONTACT US

  • Switchboard 218-829-4705
  • Report News 218-855-5860
  • Advertising 218-855-5835
  • Classifieds 218-855-5898
  • Circulation 218-855-5897
  • Vox Pop 218-855-5888
  • View the Staff Directory
  • or Send feedback

ADVERTISING

SUBSCRIBER SERVICES

SOCIAL NETWORKING